Hieronder vind je een overzicht van de best bekeken series van de week 22 januari 2024 tot en met 28 januari 2024 in Amerika.
Serie | Kijkcijfers | Aflevering | Zender | Uitgezonden op | |
1 | Chicago Fire | 7 | S12E02 | NBC | woensdag 24 jan |
2 | Chicago Med | 6.93 | S09E02 | NBC | woensdag 24 jan |
3 | Chicago PD | 5.82 | S11E02 | NBC | woensdag 24 jan |
4 | The Curse of Oak Island | 2.33 | S11E11 | History | dinsdag 23 jan |
Hieronder de top 25 best bekeken programma's. Deze lijst bevat ook herhaling en programma's die niet bij MijnSerie bekend zijn.
Serie | Kijkcijfers | Zender | Uitgezonden op | |
1 | Fox nfc playoff-kick-sat | 26.38 | FOX | woensdag 24 jan |
2 | Afc div-plf-post-game-su | 25.91 | CBS | woensdag 24 jan |
3 | Wild card game on abc | 18.79 | ABC | woensdag 24 jan |
4 | Wild card kick-off on abc | 14.85 | ABC | woensdag 24 jan |
5 | Fire country sun special | 7.2 | CBS | woensdag 24 jan |
6 | Chicago fire | 7 | NBC | woensdag 24 jan |
7 | Chicago med | 6.93 | NBC | woensdag 24 jan |
8 | Chicago pd | 5.82 | NBC | woensdag 24 jan |
9 | Law and order:svu | 5.67 | NBC | woensdag 24 jan |
10 | Law and order | 5.32 | NBC | woensdag 24 jan |
11 | Ncis: sydney | 5.17 | CBS | woensdag 24 jan |
12 | Ncis 8pm-enc | 4.98 | CBS | woensdag 24 jan |
13 | Celebrity jeopardy! | 4.53 | ABC | woensdag 24 jan |
14 | 75th emmy awards | 4.46 | FOX | woensdag 24 jan |
15 | Price is right night-wed | 4.36 | CBS | woensdag 24 jan |
16 | Jesse watters primetime | 3.91 | FOX NEWS CHANNEL | dinsdag 23 jan |
17 | Law and order:org crime | 3.9 | NBC | woensdag 24 jan |
18 | Shark tank | 3.88 | ABC | woensdag 24 jan |
19 | Hannity | 3.68 | FOX NEWS CHANNEL | dinsdag 23 jan |
20 | Young sheldon-enc | 3.47 | CBS | woensdag 24 jan |
21 | Fbi-enc | 3.47 | CBS | woensdag 24 jan |
22 | Night court | 3.43 | NBC | woensdag 24 jan |
23 | Amer funn hm videos-7pm | 3.4 | ABC | woensdag 24 jan |
24 | Ncis special 1/15 | 3.22 | CBS | woensdag 24 jan |
25 | Five, the | 3.22 | FOX NEWS CHANNEL | maandag 22 jan |
Nielsen TV Ratings: ©2024 The Nielsen Company. All Rights Reserved.