Hieronder vind je een overzicht van de best bekeken series van de week 23 september 2024 tot en met 29 september 2024 in Amerika.
Serie | Kijkcijfers | Aflevering | Zender | Uitgezonden op |
Hieronder de top 25 best bekeken programma's. Deze lijst bevat ook herhaling en programma's die niet bij MijnSerie bekend zijn.
Serie | Kijkcijfers | Zender | Uitgezonden op | |
1 | Nfl regular season l (jacksonv | 6.4 | ESPN | maandag 23 sep |
2 | Five, the | 3.69 | FOX NEWS CHANNEL | donderdag 26 sep |
3 | Five, the | 3.39 | FOX NEWS CHANNEL | vrijdag 27 sep |
4 | Five, the | 3.39 | FOX NEWS CHANNEL | dinsdag 24 sep |
5 | Five, the | 3.38 | FOX NEWS CHANNEL | maandag 23 sep |
6 | Monday night kickoff l | 3.29 | ESPN | maandag 23 sep |
7 | Sr/trump remarks nyc | 3.28 | FOX NEWS CHANNEL | donderdag 26 sep |
8 | College football prime l (virginia | 3.26 | ESPN | vrijdag 27 sep |
9 | Five, the | 3.23 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 25 sep |
10 | Jesse watters primetime | 3.1 | FOX NEWS CHANNEL | dinsdag 24 sep |
11 | Jesse watters primetime | 3.07 | FOX NEWS CHANNEL | vrijdag 27 sep |
12 | Gutfeld! | 3.06 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 25 sep |
13 | Jesse watters primetime | 3.04 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 25 sep |
14 | Jesse watters primetime | 3 | FOX NEWS CHANNEL | donderdag 26 sep |
15 | Jesse watters primetime | 2.87 | FOX NEWS CHANNEL | maandag 23 sep |
16 | Gutfeld! | 2.85 | FOX NEWS CHANNEL | dinsdag 24 sep |
17 | Gutfeld! | 2.74 | FOX NEWS CHANNEL | donderdag 26 sep |
18 | Hannity | 2.72 | FOX NEWS CHANNEL | dinsdag 24 sep |
19 | Gutfeld! | 2.61 | FOX NEWS CHANNEL | maandag 23 sep |
20 | Hannity | 2.6 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 25 sep |
21 | Gutfeld! | 2.59 | FOX NEWS CHANNEL | vrijdag 27 sep |
22 | Sr/harris speakng-arizona | 2.56 | FOX NEWS CHANNEL | vrijdag 27 sep |
23 | Ingraham angle, the | 2.54 | FOX NEWS CHANNEL | donderdag 26 sep |
24 | Wnba playoffs l (indiana/ | 2.54 | ESPN | woensdag 25 sep |
25 | Special rpt w/bret baier | 2.51 | FOX NEWS CHANNEL | donderdag 26 sep |
Nielsen TV Ratings: ©2024 The Nielsen Company. All Rights Reserved.