Hieronder vindt je een overzicht van de 10 best bekeken series van de week 4 juli 2016 tot 10 juli 2016 in Amerika.
Serie | Kijkcijfers | Aflevering | Zender | Uitgezonden op | |
1 | Celebrity Family Feud | 7.43 | Seizoen 3, aflevering 3 | ABC | zondag 10 jul |
2 | The Night Shift | 5.74 | Seizoen 3, aflevering 7 | NBC | woensdag 6 jul |
3 | Zoo | 5.05 | Seizoen 2, aflevering 3 | CBS | dinsdag 5 jul |
4 | Maya & Marty | 4.26 | Seizoen 1, aflevering 5 | NBC | dinsdag 5 jul |
5 | Uncle Buck | 3.23 | Seizoen 1, aflevering 7 | ABC | dinsdag 5 jul |
6 | Uncle Buck | 3.23 | Seizoen 1, aflevering 8 | ABC | dinsdag 5 jul |
7 | Wayward Pines | 2.28 | Seizoen 2, aflevering 7 | FOX | woensdag 6 jul |
8 | Aquarius | 1.74 | Seizoen 2, aflevering 6 | NBC | donderdag 7 jul |
9 | Containment | 0.82 | Seizoen 1, aflevering 11 | The CW | dinsdag 5 jul |
10 | Beauty and the Beast | 0.77 | Seizoen 4, aflevering 6 | The CW | donderdag 7 jul |
Nielsen TV Ratings: ©2016 The Nielsen Company. All Rights Reserved.