Hieronder vind je een overzicht van de best bekeken series van de week 11 mei 2020 tot en met 17 mei 2020 in Amerika.
Serie | Kijkcijfers | Aflevering | Zender | Uitgezonden op | |
1 | Survivor | 7.96 | S40E14 | CBS | woensdag 13 mei |
2 | 9-1-1 | 7.29 | S03E18 | FOX | maandag 11 mei |
3 | The Voice (US) | 7.29 | S18E14 | NBC | maandag 11 mei |
4 | American Idol | 7.28 | S18E16 | ABC | zondag 17 mei |
5 | The Masked Singer | 7.24 | S03E16 | FOX | woensdag 13 mei |
6 | The Voice (US) | 7.06 | S18E15 | NBC | dinsdag 12 mei |
7 | Station 19 | 5.91 | S03E16 | ABC | donderdag 14 mei |
8 | Man with a Plan | 5.67 | S04E09 | CBS | donderdag 14 mei |
9 | The Last Dance | 4.95 | S01E09 | ESPN | zondag 17 mei |
10 | Broke | 4.65 | S01E07 | CBS | donderdag 14 mei |
11 | Shark Tank | 4.53 | S11E24 | ABC | vrijdag 15 mei |
12 | The Last Dance | 4.52 | S01E10 | ESPN | zondag 17 mei |
13 | The Blacklist | 4.13 | S07E19 | NBC | vrijdag 15 mei |
14 | The Goldbergs (2013) | 4.13 | S07E23 | ABC | woensdag 13 mei |
15 | Songland | 3.5 | S02E05 | NBC | maandag 11 mei |
16 | Schooled | 3.21 | S02E21 | ABC | woensdag 13 mei |
17 | How to Get Away with Murder | 3.2 | S06E15 | ABC | donderdag 14 mei |
18 | American Housewife | 3.05 | S04E20 | ABC | woensdag 13 mei |
19 | For Life | 2.82 | S01E13 | ABC | dinsdag 12 mei |
20 | Council of Dads | 2.78 | S01E04 | NBC | donderdag 14 mei |
Hieronder de top 25 best bekeken programma's. Deze lijst bevat ook herhaling en programma's die niet bij MijnSerie bekend zijn.
Serie | Kijkcijfers | Zender | Uitgezonden op | |
1 | 60 minutes | 9.94 | CBS | zondag 17 mei |
2 | Survivor | 7.96 | CBS | woensdag 13 mei |
3 | 911 | 7.29 | FOX | maandag 11 mei |
4 | Voice | 7.29 | NBC | maandag 11 mei |
5 | American idol | 7.28 | ABC | zondag 17 mei |
6 | Masked singer, the | 7.24 | FOX | woensdag 13 mei |
7 | Voice-tue | 7.06 | NBC | dinsdag 12 mei |
8 | Ncis-enc | 6.77 | CBS | dinsdag 12 mei |
9 | Millionaire-thu | 6.5 | ABC | donderdag 14 mei |
10 | Price is right nt:rupaul | 6 | CBS | maandag 11 mei |
11 | Station 19 | 5.91 | ABC | donderdag 14 mei |
12 | Young sheldon-enc | 5.91 | CBS | donderdag 14 mei |
13 | Fbi-enc | 5.76 | CBS | dinsdag 12 mei |
14 | Man with a plan | 5.67 | CBS | donderdag 14 mei |
15 | Happy days-garry marshall | 5.61 | ABC | dinsdag 12 mei |
16 | Mom-enc | 5.06 | CBS | donderdag 14 mei |
17 | Last dance | 4.95 | ESPN | zondag 17 mei |
18 | Fbi: most wanted-enc | 4.73 | CBS | dinsdag 12 mei |
19 | Hannity | 4.71 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 13 mei |
20 | Broke | 4.65 | CBS | donderdag 14 mei |
21 | Amer funn hm videos-7pm | 4.62 | ABC | zondag 17 mei |
22 | Tucker carlson tonight | 4.61 | FOX NEWS CHANNEL | donderdag 14 mei |
23 | Hannity | 4.54 | FOX NEWS CHANNEL | maandag 11 mei |
24 | Tucker carlson tonight | 4.54 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 13 mei |
25 | Shark tank | 4.53 | ABC | vrijdag 15 mei |
Nielsen TV Ratings: ©2020 The Nielsen Company. All Rights Reserved.